THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman’larından yapılacak olan bazı seferinin iptal edildiğini açıkladı.
THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama
yapıldı:
“10 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”
Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü
Thy’nin iptal seferleri ;
TARIH | SEFER NO | KALKIŞ LİMANI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ LİMANI | VARIŞ SAATİ |
10.01.2017 | TK 0095 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 02:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 |
10.01.2017 | TK 0096 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 06:00 |
10.01.2017 | TK 0097 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
10.01.2017 | TK 0099 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
10.01.2017 | TK 0114 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:00 |
10.01.2017 | TK 0115 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 |
10.01.2017 | TK 0139 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 04:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:45 |
10.01.2017 | TK 0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:35 |
10.01.2017 | TK 0144 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:25 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:25 |
10.01.2017 | TK 0145 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 06:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 |
10.01.2017 | TK 0146 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:05 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 04:20 |
10.01.2017 | TK 0147 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:05 |
10.01.2017 | TK 0152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 05:55 |
10.01.2017 | TK 0153 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
10.01.2017 | TK 0293 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (ROV) Rostov-On-Don İntl. Havalimanı | 03:55 |
10.01.2017 | TK 0294 | (ROV) Rostov-On-Don İntl. Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 |
10.01.2017 | TK 0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
10.01.2017 | TK 0323 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
10.01.2017 | TK 0337 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 07:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
10.01.2017 | TK 0338 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 05:40 |
10.01.2017 | TK 0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
10.01.2017 | TK 0342 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:35 | (ULN) Ulan Bator Buyant Uhaa Havalimanı | 10:35 |
10.01.2017 | TK 0343 | (ULN) Ulan Bator Buyant Uhaa Havalimanı | 11:30 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 14:00 |
10.01.2017 | TK 0343 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 |
10.01.2017 | TK 0349 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
10.01.2017 | TK 0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
10.01.2017 | TK 0355 | (TSE) Astana Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
10.01.2017 | TK 0368 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:55 | (TAS) Taşkent Havalimanı | 07:30 |
10.01.2017 | TK 0369 | (TAS) Taşkent Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
10.01.2017 | TK 0381 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 07:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:00 |
10.01.2017 | TK 0386 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 04:55 |
10.01.2017 | TK 0387 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
10.01.2017 | TK 0419 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 03:45 |
10.01.2017 | TK 0420 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 04:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
10.01.2017 | TK 0428 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
10.01.2017 | TK 0543 | (NIM) Niamey Diori Hamani İntl. Havalimanı | 03:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
10.01.2017 | TK 0567 | (JRO) Kilimanjaro Uluslararası Havaalanı | 04:15 | (ZNZ) Zanzibar Abeyt Amani Karume İntl. Havalimanı | 05:30 |
10.01.2017 | TK 0567 | (ZNZ) Zanzibar Abeyt Amani Karume İntl. Havalimanı | 06:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
10.01.2017 | TK 0574 | (MBA) Mombasa Moi İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
10.01.2017 | TK 0589 | (LBV) Libreville Leon M’ba İntl Havalimanı | 01:50 | (NSI) Yaounde Nsımalen Intl. Havalimanı | 02:50 |
10.01.2017 | TK 0589 | (NSI) Yaounde Nsımalen Intl. Havalimanı | 03:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 |
10.01.2017 | TK 0604 | (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
10.01.2017 | TK 0606 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
10.01.2017 | TK 0606 | (KGL) Kigali | 02:05 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 04:05 |
10.01.2017 | TK 0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 05:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
10.01.2017 | TK 0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 |
10.01.2017 | TK 0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 |
10.01.2017 | TK 0626 | (LOS) Lagos Murtala Muhammed Intl. Havalimanı | 00:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
10.01.2017 | TK 0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
10.01.2017 | TK 0669 | (NSI) Yaounde Nsımalen Intl. Havalimanı | 01:05 | (DLA) Douala İntl. Havalimanı | 01:50 |
10.01.2017 | TK 0669 | (DLA) Douala İntl. Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
10.01.2017 | TK 0677 | (ADD) Addisababa Bole Intl. Havalimanı | 01:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
10.01.2017 | TK 0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
10.01.2017 | TK 0688 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:35 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 06:40 |
10.01.2017 | TK 0688 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 07:25 | (MGQ) Mogadişu Aden Abdulle İntl. Havalimanı | 09:20 |
10.01.2017 | TK 0689 | (MGQ) Mogadişu Aden Abdulle İntl. Havalimanı | 10:15 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 12:15 |
10.01.2017 | TK 0689 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:40 |
10.01.2017 | TK 0692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 02:50 |
10.01.2017 | TK 0693 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 03:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
10.01.2017 | TK 0696 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 02:45 |
10.01.2017 | TK 0697 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 03:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
10.01.2017 | TK 0700 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 03:15 |
10.01.2017 | TK 0701 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 |
10.01.2017 | TK 0702 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 03:10 |
10.01.2017 | TK 0703 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 |
10.01.2017 | TK 0709 | (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
10.01.2017 | TK 0711 | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
10.01.2017 | TK 0715 | (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
10.01.2017 | TK 0759 | (DXB) Dubai Havalimanı | 05:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:30 |
10.01.2017 | TK 0761 | (DXB) Dubai Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
10.01.2017 | TK 0762 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (DXB) Dubai Havalimanı | 07:10 |
10.01.2017 | TK 0763 | (DXB) Dubai Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 |
10.01.2017 | TK 0770 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 05:55 |
10.01.2017 | TK 0771 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
10.01.2017 | TK 0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
10.01.2017 | TK 0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
10.01.2017 | TK 0779 | (BAH) Bahreyn Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 |
10.01.2017 | TK 0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
10.01.2017 | TK 0792 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 03:05 |
10.01.2017 | TK 0793 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 05:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 |
10.01.2017 | TK 0798 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:15 | (BSR) Basra Havalimanı | 07:30 |
10.01.2017 | TK 0799 | (BSR) Basra Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
10.01.2017 | TK 0802 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:40 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 07:25 |
10.01.2017 | TK 0803 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
10.01.2017 | TK 0804 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:45 | (EBL) Erbil Havalimanı | 05:05 |
10.01.2017 | TK 0805 | (EBL) Erbil Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
10.01.2017 | TK 0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:15 |
10.01.2017 | TK 0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
10.01.2017 | TK 0809 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 06:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:40 |
10.01.2017 | TK 0811 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
10.01.2017 | TK 0813 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 06:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 |
10.01.2017 | TK 0814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 04:10 |
10.01.2017 | TK 0815 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
10.01.2017 | TK 0827 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
10.01.2017 | TK 0828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 03:10 |
10.01.2017 | TK 0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 |
10.01.2017 | TK 0865 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
10.01.2017 | TK 0869 | (AUH) Abu Dhabi Havalimanı | 01:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
10.01.2017 | TK 0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 04:15 |
10.01.2017 | TK 0873 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 |
10.01.2017 | TK 0875 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
10.01.2017 | TK 0878 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:30 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 06:10 |
10.01.2017 | TK 0879 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
10.01.2017 | TK 0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 |
10.01.2017 | TK 0885 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
10.01.2017 | TK 0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
10.01.2017 | TK 0893 | (IFN) İsfahan Shahid Beheshti İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
10.01.2017 | TK 0899 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 06:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:15 |
10.01.2017 | TK 0964 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 02:20 |
10.01.2017 | TK 0965 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
10.01.2017 | TK 1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 01:35 |
10.01.2017 | TK 1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
10.01.2017 | TK 1362 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
10.01.2017 | TK 1530 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
10.01.2017 | TK 1530 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
10.01.2017 | TK 1638 | (MUC) Münih Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
10.01.2017 | TK 1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
10.01.2017 | TK 1876 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 00:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:32 |
10.01.2017 | TK 1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
10.01.2017 | TK 2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 09:15 |
10.01.2017 | TK 2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
10.01.2017 | TK 2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:20 |
10.01.2017 | TK 2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 |
10.01.2017 | TK 2014 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:25 |
10.01.2017 | TK 2015 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 20:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
10.01.2017 | TK 2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 12:15 |
10.01.2017 | TK 2017 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 13:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
10.01.2017 | TK 2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 00:05 |
10.01.2017 | TK 2023 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 |
10.01.2017 | TK 2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:30 |
10.01.2017 | TK 2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
10.01.2017 | TK 2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (KYA) Konya Havalimanı | 14:55 |
10.01.2017 | TK 2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
10.01.2017 | TK 2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
10.01.2017 | TK 2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
10.01.2017 | TK 2042 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KYA) Konya Havalimanı | 01:05 |
10.01.2017 | TK 2054 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 00:55 |
10.01.2017 | TK 2107 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 |
10.01.2017 | TK 2113 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 |
10.01.2017 | TK 2122 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:45 |
10.01.2017 | TK 2123 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 |
10.01.2017 | TK 2126 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:20 |
10.01.2017 | TK 2127 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
10.01.2017 | TK 2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
10.01.2017 | TK 2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
10.01.2017 | TK 2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 |
10.01.2017 | TK 2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 |
10.01.2017 | TK 2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
10.01.2017 | TK 2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
10.01.2017 | TK 2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
10.01.2017 | TK 2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
10.01.2017 | TK 2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:15 |
10.01.2017 | TK 2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
10.01.2017 | TK 2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:20 |
10.01.2017 | TK 2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
10.01.2017 | TK 2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
10.01.2017 | TK 2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
10.01.2017 | TK 2166 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:05 |
10.01.2017 | TK 2167 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
10.01.2017 | TK 2174 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:15 |
10.01.2017 | TK 2175 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
10.01.2017 | TK 2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 |
10.01.2017 | TK 2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
10.01.2017 | TK 2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:20 |
10.01.2017 | TK 2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
10.01.2017 | TK 2190 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 01:05 |
10.01.2017 | TK 2192 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 03:20 |
10.01.2017 | TK 2204 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 16:30 |
10.01.2017 | TK 2205 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
10.01.2017 | TK 2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:20 |
10.01.2017 | TK 2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
10.01.2017 | TK 2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 16:15 |
10.01.2017 | TK 2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
10.01.2017 | TK 2224 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 12:10 |
10.01.2017 | TK 2225 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
10.01.2017 | TK 2226 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 18:55 |
10.01.2017 | TK 2227 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 19:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:50 |
10.01.2017 | TK 2237 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 05:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
10.01.2017 | TK 2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 09:10 |
10.01.2017 | TK 2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
10.01.2017 | TK 2248 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 18:50 |
10.01.2017 | TK 2249 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 19:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
10.01.2017 | TK 2252 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 09:10 |
10.01.2017 | TK 2253 | (HTY) Hatay Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
10.01.2017 | TK 2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:40 |
10.01.2017 | TK 2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
10.01.2017 | TK 2258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 22:15 |
10.01.2017 | TK 2259 | (HTY) Hatay Havalimanı | 23:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 |
10.01.2017 | TK 2301 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
