THY
Hava Yolları (THY) İstanbul’da etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yarın yapacağı yüzlerce seferi iptal etti.
Resmi internet sitesi yolcuları bilgilendiren Türk Hava Yolları, yarın için iptal seferlere yenilerini ekledi.
İşte iptal edildiği beyan edilen seferler;
8.01.2017 | TK0020 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:20 | (PEK) Pekin Capital Havalimanı | 16:25 |
8.01.2017 | TK0021 | (PEK) Pekin Capital Havalimanı | 00:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 |
8.01.2017 | TK0024 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:45 | (TPE) Taipei Taoyuan İntl Havalimanı | 18:30 |
8.01.2017 | TK0025 | (TPE) Taipei Taoyuan İntl Havalimanı | 22:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 |
8.01.2017 | TK0026 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 | (PVG) Şanghay Pu Dong Havalimanı | 17:20 |
8.01.2017 | TK0027 | (PVG) Şanghay Pu Dong Havalimanı | 23:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 |
8.01.2017 | TK0038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:25 | (JNB) Johannesburg Havalimanı | 11:20 |
8.01.2017 | TK0038 | (JNB) Johannesburg Havalimanı | 12:20 | (MPM) Maputo Havalimanı | 13:35 |
8.01.2017 | TK0039 | (MPM) Maputo Havalimanı | 17:00 | (JNB) Johannesburg Havalimanı | 18:15 |
8.01.2017 | TK0039 | (JNB) Johannesburg Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:05 |
8.01.2017 | TK0044 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:45 | (CPT) Cape Town Intl. Havalimanı | 13:00 |
8.01.2017 | TK0045 | (CPT) Cape Town Intl. Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
8.01.2017 | TK0046 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:20 | (KIX) Osaka Kansai Havalimanı | 19:30 |
8.01.2017 | TK0047 | (KIX) Osaka Kansai Havalimanı | 22:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:05 |
8.01.2017 | TK0052 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:25 | (NRT) Tokyo Narita Havalimanı | 19:55 |
8.01.2017 | TK0054 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 | (SIN) Singapur Changi Havalimanı | 17:55 |
8.01.2017 | TK0055 | (SIN) Singapur Changi Havalimanı | 23:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
8.01.2017 | TK0056 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:40 | (CGK) Jakarta Soekarno Hatta Intl. Havalimanı | 18:20 |
8.01.2017 | TK0057 | (CGK) Jakarta Soekarno Hatta Intl. Havalimanı | 21:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
8.01.2017 | TK0060 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:05 | (KUL) Kuala Lumpur Havalimanı | 17:25 |
8.01.2017 | TK0061 | (KUL) Kuala Lumpur Havalimanı | 23:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
8.01.2017 | TK0063 | (KUL) Kuala Lumpur Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
8.01.2017 | TK0065 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
8.01.2017 | TK0068 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:55 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı | 14:50 |
8.01.2017 | TK0069 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı | 23:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 |
8.01.2017 | TK0070 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:25 | (HKG) Hong Kong Intl. Havalimanı | 17:20 |
8.01.2017 | TK0071 | (HKG) Hong Kong Intl. Havalimanı | 23:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 |
8.01.2017 | TK0072 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (CAN) Guangzhou Baiyun Havalimanı | 16:55 |
8.01.2017 | TK0073 | (CAN) Guangzhou Baiyun Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:05 |
8.01.2017 | TK0084 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:35 | (MNL) Manila Ninoy Aquino Intl. Havalimanı | 18:40 |
8.01.2017 | TK0085 | (MNL) Manila Ninoy Aquino Intl. Havalimanı | 22:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
8.01.2017 | TK0089 | (ICN) Seul Incheon Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
8.01.2017 | TK0090 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:30 | (ICN) Seul Incheon Havalimanı | 18:25 |
8.01.2017 | TK0091 | (ICN) Seul Incheon Havalimanı | 00:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
8.01.2017 | TK0095 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 02:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
8.01.2017 | TK0096 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 06:00 |
8.01.2017 | TK0097 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
8.01.2017 | TK0099 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
8.01.2017 | TK0113 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 01:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:45 |
8.01.2017 | TK0114 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:00 |
8.01.2017 | TK0115 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 |
8.01.2017 | TK0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:35 |
8.01.2017 | TK0144 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:25 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:25 |
8.01.2017 | TK0145 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 06:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 |
8.01.2017 | TK0146 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:05 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 04:20 |
8.01.2017 | TK0147 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:05 |
8.01.2017 | TK0152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 05:55 |
8.01.2017 | TK0153 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
8.01.2017 | TK0170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:35 | (SGN) Ho Chi Minh City Tan Son Nhat Havalimanı | 16:35 |
8.01.2017 | TK0170 | (HAN) Hanoi Noi Bai İntl Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
8.01.2017 | TK0170 | (SGN) Ho Chi Minh City Tan Son Nhat Havalimanı | 18:05 | (HAN) Hanoi Noi Bai İntl Havalimanı | 20:25 |
8.01.2017 | TK0183 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 | (HAV) Havana Jose Marti Havalimanı | 08:00 |
8.01.2017 | TK0183 | (HAV) Havana Jose Marti Havalimanı | 10:00 | (CCS) Karakas Simon Bolivar İntl. Havalimanı | 14:30 |
8.01.2017 | TK0183 | (CCS) Karakas Simon Bolivar İntl. Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 |
8.01.2017 | TK0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
8.01.2017 | TK0323 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
8.01.2017 | TK0337 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 07:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
8.01.2017 | TK0338 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 05:40 |
8.01.2017 | TK0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
8.01.2017 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
8.01.2017 | TK0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
8.01.2017 | TK0355 | (TSE) Astana Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
8.01.2017 | TK0371 | (TAS) Taşkent Havalimanı | 04:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
8.01.2017 | TK0386 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 04:55 |
8.01.2017 | TK0387 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
8.01.2017 | TK0419 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 03:45 |
8.01.2017 | TK0420 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 04:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
8.01.2017 | TK0428 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
8.01.2017 | TK0455 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 11:45 |
8.01.2017 | TK0456 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 12:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:40 |
8.01.2017 | TK0541 | (BKO) Bamako Senou Intl. Havalimanı | 01:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
8.01.2017 | TK0567 | (ZNZ) Zanzibar Abeyt Amani Karume İntl. Havalimanı | 06:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
8.01.2017 | TK0567 | (JRO) Kilimanjaro Uluslararası Havaalanı | 04:15 | (ZNZ) Zanzibar Abeyt Amani Karume İntl. Havalimanı | 05:30 |
8.01.2017 | TK0574 | (MBA) Mombasa Moi İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
8.01.2017 | TK0578 | (TIF) Taif Havalimanı | 00:40 | (ASM) Asmara Havalimanı | 02:25 |
8.01.2017 | TK0579 | (TIF) Taif Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 |
8.01.2017 | TK0579 | (ASM) Asmara Havalimanı | 03:25 | (TIF) Taif Havalimanı | 05:05 |
8.01.2017 | TK0604 | (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
8.01.2017 | TK0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 05:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
8.01.2017 | TK0612 | (KGL) Kigali | 02:05 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 04:05 |
8.01.2017 | TK0612 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
8.01.2017 | TK0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 |
8.01.2017 | TK0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
8.01.2017 | TK0677 | (ADD) Addisababa Bole Intl. Havalimanı | 01:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
8.01.2017 | TK0679 | (DLA) Douala İntl. Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
8.01.2017 | TK0679 | (NSI) Yaounde Nsımalen Intl. Havalimanı | 01:05 | (DLA) Douala İntl. Havalimanı | 01:50 |
8.01.2017 | TK0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
8.01.2017 | TK0686 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:35 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 06:40 |
8.01.2017 | TK0686 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 07:25 | (MGQ) Mogadişu Aden Abdulle İntl. Havalimanı | 09:20 |
8.01.2017 | TK0687 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
8.01.2017 | TK0687 | (MGQ) Mogadişu Aden Abdulle İntl. Havalimanı | 10:15 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 12:15 |
8.01.2017 | TK0692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 02:50 |
8.01.2017 | TK0693 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 03:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
8.01.2017 | TK0696 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 02:45 |
8.01.2017 | TK0697 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 03:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
8.01.2017 | TK0700 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 03:15 |
8.01.2017 | TK0701 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 |
8.01.2017 | TK0702 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 03:10 |
8.01.2017 | TK0703 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 |
8.01.2017 | TK0709 | (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
8.01.2017 | TK0711 | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
8.01.2017 | TK0712 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (DAC) Dakka Shahjalal Havalimanı | 11:55 |
8.01.2017 | TK0713 | (DAC) Dakka Shahjalal Havalimanı | 23:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 |
8.01.2017 | TK0715 | (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
8.01.2017 | TK0717 | (DEL) Delhi Indra Gandhi Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
8.01.2017 | TK0721 | (BOM) Bombay Chatrapati Shivaji Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
8.01.2017 | TK0736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:55 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 07:00 |
8.01.2017 | TK0737 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
8.01.2017 | TK0756 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:15 | (DXB) Dubai Havalimanı | 15:45 |
8.01.2017 | TK0759 | (DXB) Dubai Havalimanı | 05:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:30 |
8.01.2017 | TK0761 | (DXB) Dubai Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
8.01.2017 | TK0762 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (DXB) Dubai Havalimanı | 07:10 |
8.01.2017 | TK0763 | (DXB) Dubai Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
8.01.2017 | TK0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
8.01.2017 | TK0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
8.01.2017 | TK0779 | (BAH) Bahreyn Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 |
8.01.2017 | TK0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
8.01.2017 | TK0782 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:35 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 05:55 |
8.01.2017 | TK0783 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
8.01.2017 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:10 |
8.01.2017 | TK0792 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 03:05 |
8.01.2017 | TK0793 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 05:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 |
8.01.2017 | TK0800 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:05 | (BOG) Bogota El Dorado Intl. Havalimanı | 08:00 |
8.01.2017 | TK0800 | (BOG) Bogota El Dorado Intl. Havalimanı | 09:25 | (PTY) Panama City Tocumen Havalimanı | 11:05 |
8.01.2017 | TK0800 | (PTY) Panama City Tocumen Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
8.01.2017 | TK0804 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:45 | (EBL) Erbil Havalimanı | 05:05 |
8.01.2017 | TK0805 | (EBL) Erbil Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
8.01.2017 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:15 |
8.01.2017 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
8.01.2017 | TK0811 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
8.01.2017 | TK0813 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 06:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 |
8.01.2017 | TK0814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 04:10 |
8.01.2017 | TK0815 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
8.01.2017 | TK0827 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
8.01.2017 | TK0828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 03:10 |
8.01.2017 | TK0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 |
8.01.2017 | TK0865 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
8.01.2017 | TK0869 | (AUH) Abu Dhabi Havalimanı | 01:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
8.01.2017 | TK0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 04:15 |
8.01.2017 | TK0873 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 |
8.01.2017 | TK0875 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
8.01.2017 | TK0878 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:30 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 06:10 |
8.01.2017 | TK0879 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
8.01.2017 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 |
8.01.2017 | TK0885 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
8.01.2017 | TK0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
8.01.2017 | TK0893 | (IFN) İsfahan Shahid Beheshti İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
8.01.2017 | TK0964 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 02:20 |
8.01.2017 | TK0965 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 |
8.01.2017 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 01:35 |
8.01.2017 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
8.01.2017 | TK1362 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
8.01.2017 | TK1530 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
8.01.2017 | TK1638 | (MUC) Münih Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
8.01.2017 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 10:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
8.01.2017 | TK1841 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:45 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 02:05 |
8.01.2017 | TK1842 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 |
8.01.2017 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
8.01.2017 | TK1912 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
8.01.2017 | TK1942 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 |
8.01.2017 | TK1988 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
8.01.2017 | TK2023 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 |
8.01.2017 | TK2043 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
8.01.2017 | TK2113 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 |
8.01.2017 | TK2192 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 03:20 |
8.01.2017 | TK2229 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 00:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 |
8.01.2017 | TK2236 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:50 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 04:35 |
8.01.2017 | TK2237 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 05:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
8.01.2017 | TK2305 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 04:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
8.01.2017 | TK2309 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 |
8.01.2017 | TK2354 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 03:20 |
8.01.2017 | TK2403 | (AYT) Antalya Havalimanı | 05:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 |
8.01.2017 | TK2428 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:40 | (AYT) Antalya Havalimanı | 04:05 |
8.01.2017 | TK2451 | (ADA) Adana Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
8.01.2017 | TK2453 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 |
8.01.2017 | TK2476 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:40 | (ADA) Adana Havalimanı | 04:15 |
8.01.2017 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 00:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:35 |
8.01.2017 | TK2581 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 06:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
8.01.2017 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
8.01.2017 | TK2815 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 00:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:05 |
8.01.2017 | TK2818 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 04:45 |
8.01.2017 | TK2819 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 |
8.01.2017 | TK2839 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 07:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 |
8.01.2017 | TK2851 | (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
8.01.2017 | TK2856 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 01:50 |
8.01.2017 | TK2857 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 |
8.01.2017 | TK2906 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:55 |
8.01.2017 | TK2907 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:00 |
8.01.2017 | TK2914 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:40 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:00 |
8.01.2017 | TK2915 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:10 |
