Geçtiğimiz yılı Airbus ve Boeing mutlu bir şekilde kapatırken, Bombardier, Embraer ve ATR’de pastadan paylarına düşeni aldılar. Aşağıdaki tablolarda, 2013 yılı içerisinde, uçak üreticilerine tüm dünyadan yapılan siparişler yer alıyor. Parantez içinde yer alan rakamlar opsiyon siparişlerini veriyor. Yıldızlı (*) rakamlarda, o uçak ailesinden yapılan ama serisi daha belli olmayan siparişleri gösteriyor. Örneğin, B787-8 sutununda 8* varsa, bu B787’den 8 adet siparişin var olduğunu fakat B787-8 yada B787-9 yada B787-10’mu olacağının belli olmadığını anlatıyor. Kargo uçakları, VIP uçakları ve isimsiz verilen siparişler listelerde yer almıyor.
Airbus A320 serisi
A320 | A321 | A320neo | A321neo | Toplam | |
Air Lease | 14 | 14 | |||
BOC Aviat. | 13 | 12 | 35 | ||
Citilink | 25 | 25 | |||
Delta AirLin. | 30 | 30 | |||
Easyjet | 35 | 100 | 135 | ||
Etihad | 10 | 26 | 36 | ||
Hawaiian | 16 | 16 | |||
HKAC | 40 | 20 | 60 | ||
IAG Group | 100* | 100 | |||
IAG/Vueling | 30+(58)* | 32 | 60+(58) | ||
ILFC | 50 | 50 | |||
JetBlue | 15 | 20 | 35 | ||
Kuwait Airw | 15+(5) | 15+(5) | |||
LibyanWings | 4 | 4 | |||
Lion Air | 60 | 109 | 65 | 234 | |
Lufthansa | 30 | 35 | 35 | 100 | |
MEA | 5 | 5 | 10 | ||
Nepal Airl. | 2 | 2 | |||
Qingdao | 5 | 18 | 23 | ||
Sprit Airl. | 20 | 20 | |||
Syphax | 3 | 3 | 6 | ||
THY | 25 | 4 | 53+(35) | 82+(35) | |
VietJetAir | 14+(30) | 6 | 42 | 62+(30) | |
VivaAerobus | 12 | 40 | 52 | ||
Zhejiang | 11 | 9 | 20 |
Airbus geniş gövdeliler
A330-200 | A330-300 | A350-900 | A350-1000 | A380-800 | Toplam | |
Air Algérie | 3 | 3 | ||||
Air Asia X | 25 | 25 | ||||
Air Caraibes | 6 | 6 | ||||
AF/KLM | 25+(25) | 25+(25) | ||||
Air Lease | 20 | 5+(5) | 25+(5) | |||
IAG/British | 18+(18) | 18+(18) | ||||
CIT Group | 10 | 10 | ||||
Delta AirLin | 10 | 10 | ||||
Doric Lease | 20 | 20 | ||||
Emirates | 50 | 50 | ||||
Etihad | 40 | 10 | 50 | |||
Japan Airlin. | 18+(25)* | 13 | 31+(25) | |||
Kuwait Airw | 10+(5) | 10+(5) | ||||
LibyanWings | 3 | 3 | ||||
Lufthansa | 25+(30) | 2 | 27+(30) | |||
Oman Air | 3 | 3 | ||||
SAS | 4 | 8 | 12 | |||
Singapore | 50 | (20) | 5 | 55+(20) | ||
SriLankan | 6 | 4 | 10 | |||
THY | 2+(3) | 2+(3) | ||||
United | 35 | 35 |
Boeing B737 serisi
B737-800 | B737-900ER | B737Max7 | B737Max8 | B737Max9 | Toplam | |
Aerolineas | 20 | 20 | ||||
Air Canada | 61*+(48)* | 61+(48) | ||||
Alaska Airl. | 5 | 5 | ||||
American | 100* | 100 | ||||
ANA | 4* | 4 | ||||
ACG | 50 | 10 | 60 | |||
CIT Aerosp | 30 | 30 | ||||
EL AL | 2 | 2 | ||||
FlyDubai | 11 | 100 | 111 | |||
Icelandair | 16*+(8)* | 16+(8) | ||||
Oman Air | 5 | 5 | ||||
Ryanair | 175 | 175 | ||||
Sberbank | 12 | 12 | ||||
THY | 20 | 40+(25) | 10 | 70+(25) | ||
TravelServ | 3 | 3 | ||||
TUI | 60* | 60 | ||||
WestJet | 25 | 40 | 65 |
Boeing geniş gövdeliler
B777-300ER | B777X | B787-8 | B787-9 | B787-10 | B747-8i | Toplam | |
Aeromexico | 6* | 6 | |||||
Air Lease | 10 | 3 | 30 | 43 | |||
American | 1* | 42 | 43 | ||||
ANA | 3 | 3 | |||||
CathayPacific | 3 | 21 | 24 | ||||
China Airl. | 6* | 6 | |||||
Emirates | 150+(50) | 150+(50) | |||||
Etihad | 25 | 30 | 55 | ||||
GE Capital | 10 | 10 | |||||
IAG/British | 2 | 16 | 18 | ||||
Korean Air | 6 | 1 | 5 | 12 | |||
Lufthansa | 34 | 34 | |||||
Qatar | 50 | 50 | |||||
Singapore | 30 | 30 | |||||
Swiss | 6 | 6 | |||||
THY | 5 | 5 | |||||
TUI | 2 | 2 | |||||
United | 20 | 20 | |||||
Xiamen | 6 | 6 |
Bombardier
Q400 | CRJ-900 | CRJ-1000 | CS100 | CS300 | Toplam | |
AbuDhabi Aviat. | 2 | 2 | ||||
Air Cote d´lvoire | 2 | 2 | ||||
AlaskaAirGroup | 3 | 3 | ||||
American | 30+(40) | 30+(40) | ||||
Arik Air | 4 | 3 | 7 | |||
China Express | 3+(8) | 3+(8) | ||||
Gulf Air | 10 | 10 | ||||
Ilyushin Finance | 32+(10) | 32+(10) | ||||
Iraqi Airways | 5+(11) | 5+(11) | ||||
Luxair | 1 | 1 | ||||
Nantong/Sutong |
30 | 30 | ||||
Nok Air | 2+(6) | 2+(6) | ||||
Nordic Aviation | 4 | 4 | ||||
Palma/Ethiopian | 4 | 4 | ||||
Odyssey Airlines | 10 | 10 | ||||
Qantas | 3 | 3 | ||||
Rwandair | 1 | 1 |
Embraer
E-170 | E-175 | E-175 E2 | E-190 | E-195 | E-190/195 E2 | Toplam | |
Air Costa | 1 | 1 | |||||
Aldus Aviat. | 20*+(15) | 20+(15) | |||||
American | 60+(90) | 60+(90) | |||||
Aurigny | 1 | 1 | |||||
Austral | 2 | 2 | |||||
BA CityFlyer | 1 | 1 | |||||
Belavia | 2 | 2 | |||||
Conviasa | 7 | 7 | |||||
ILFC | 50+(50) | 50+(50) | |||||
Japan Airl. | 4 | 4 | |||||
Republic | 47 | 47 | |||||
Skywest | 40+(160) | 100 | 140+(160) | ||||
United | 30+(40) | 30+(40) |
ATR
ATR 42-600 | ATR 72-600 | Toplam | |
Air Lease | 5 | 5 | |
Alpha Star Avi. | 1 | 1 | |
Aviation PLC | 5 | 5 | |
HGI Air. Div. | 10+(10) | 10+(10) | |
GE Capital | 5+(5) | 5+(5) | |
LIAT | 3 | (2) | 3+(2) |
Malaysian | 20+(16) | 20+(16) | |
Nordic Aviat. | 20+(25) | 30+(55) | 50+(80) |