Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, 4 Ekim’de; İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Stansted Havalimanı’na hava kargo seferleri başlattı.
İngiltere’nin 3. büyük havalimanı olan Stansted’den (STN) gerçekleştirilecek olan seferlerle, başta Afrika ve Asya kıtaları olmak üzere Ortadoğu bölgesinin de yoğun şekilde beslenmesi beklenmektedir.
Türkiye’nin en önemli ihracat ortaklarından biri olan İngiltere’nin başkenti Londra, bayrak taşıyıcı hava kargo markasının 5 farklı kıtadaki 300’den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak.
Dünyanın en büyük beşinci ekonomisi ve en fazla ihracat yapan onuncu ülkesi olan İngiltere’nin ihraç ettiği ürünlerin başında mekanik makinalar geliyor ayrıca askeri malzemeler, otomobiller, araba parçaları, motorlar, makine kimya ürünleri öne çıkıyor. Londra’nın başlıca ithalat kalemleri arasında ise; değerli taşlar, plastik ürünler, otomobiller, altın, ham petrol, turbo-jetler, akıllı telefonlar ve ilaçlar bulunuyor.
Airbus 330 tipi geniş gövde kargo uçakları ile icra edilecek seferler, haftada 3 gün (Çarşamba, Cuma, Pazar) ve beş ayrı rotada gerçekleştirilerek daha güvenilir ve istikrarlı bir hizmet sağlanacak.
TK6666- TK6667 IST-RUH-NBO-ADB-STN-MST rotalı kargo seferi tarife detayı aşağıdaki gibidir;
Uçuş no | Başlagıç Tarihi | Haftanın Günü | Kalkış Yeri | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı | Varış Yeri | Uçak Tipi | ||
TK | 6666 | 02.Eki.2018 | Salı | IST | 07:35 | 11:50 | RUH | A330 | |
TK | 6666 | 02.Eki.2018 | Salı | RUH | 13:50 | 18:50 | NBO | A330 | |
TK | 6667 | 02.Eki.2018 | Salı | NBO | 22:00 | 3:50 | +1 | ADB | A330 |
TK | 6667 | 03.Eki.2018 | Çarşamba | ADB | 05:15 | 9:00 | STN | A330 | |
TK | 6667 | 03.Eki.2018 | Çarşamba | STN | 11:00 | 11:55 | MST | A330 | |
TK | 6667 | 03.Eki.2018 | Çarşamba | MST | 13:55 | 17:00 | IST | A330 |
TK6582-TK6583 IST-JNB-NBO-ADB-STN-MST rotalı kargo seferi tarife detayı aşağıdaki gibidir;
Uçuş no | Başlagıç Tarihi | Haftanın Günü | Kalkış Yeri | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı | Varış Yeri | Uçak Tipi | ||
TK | 6582 | 04.Eki.2018 | Perşembe | IST | 05:30 | 15:05 | JNB | A330 | |
TK | 6582 | 04.Eki.2018 | Perşembe | JNB | 17:20 | 21:30 | NBO | A330 | |
TK | 6582 | 04.Eki.2018 | Perşembe | NBO | 23:30 | 5:15 | +1 | ADB | A330 |
TK | 6583 | 05.Eki.2018 | Cuma | ADB | 06:45 | 10:30 | STN | A330 | |
TK | 6583 | 05.Eki.2018 | Cuma | STN | 12:30 | 13:35 | MST | A330 | |
TK | 6583 | 05.Eki.2018 | Cuma | MST | 15:35 | 18:40 | IST | A330 |
TK6603-TK6604 IST-DMM-NBO-ADB-STN-MST rotalı kargo seferi tarife detayı aşağıdaki gibidir;
Uçuş no | Başlagıç Tarihi | Haftanın Günü | Kalkış Yeri | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı | Varış Yeri | Uçak Tipi | ||
TK | 6603 | 06.Eki.2018 | Cumartesi | IST | 04:30 | 8:45 | DMM | A330 | |
TK | 6603 | 06.Eki.2018 | Cumartesi | DMM | 10:45 | 16:00 | NBO | A330 | |
TK | 6604 | 06.Eki.2018 | Cumartesi | NBO | 19:00 | 0:50 | +1 | ADB | A330 |
TK | 6604 | 07.Eki.2018 | Pazar | ADB | 02:15 | 6:00 | STN | A330 | |
TK | 6604 | 07.Eki.2018 | Pazar | STN | 08:00 | 9:00 | MST | A330 | |
TK | 6604 | 07.Eki.2018 | Pazar | MST | 11:00 | 14:10 | IST | A330 |
TK6603- TK6604 IST-KRT-NBO-ADB-STN-MST rotalı kargo seferi tarife detayı aşağıdaki gibidir;
Uçuş no | Başlagıç Tarihi | Haftanın Günü | Kalkış Yeri | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı | Varış Yeri | Uçak Tipi | ||
TK | 6603 | 20.Eki.2018 | Cumartesi | IST | 04:45 | 9:00 | KRT | A330 | |
TK | 6603 | 20.Eki.2018 | Cumartesi | KRT | 11:00 | 16:00 | NBO | A330 | |
TK | 6604 | 20.Eki.2018 | Cumartesi | NBO | 19:00 | 0:50 | +1 | ADB | A330 |
TK | 6604 | 21.Eki.2018 | Pazar | ADB | 02:15 | 6:00 | STN | A330 | |
TK | 6604 | 21.Eki.2018 | Pazar | STN | 08:00 | 9:00 | MST | A330 | |
TK | 6604 | 21.Eki.2018 | Pazar | MST | 11:00 | 14:10 | IST | A330 |