91’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı kapsamında 2033 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 813’e çıkararak, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.
Yolcu Sayısında Sürekli Artış
THY, son 22 yılda COVID-19 küresel salgınının etkili olduğu yıllar hariç iç ve dış hat yolcu sayısını sürekli artırmayı başardı. Şirket, 2003 yılında iç ve dış hatlarda toplam 178 milyon yolcu taşırken, bu sayı 2008’de 250 milyon, 2015’te 500 milyon, 2018’de ise 750 milyona ulaştı. Nisan 2023’te ise THY, 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı.
Genç ve Büyük Filo
Bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla THY, 130’un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor. Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol kat ediyor. Bu mesafe, dünya etrafında 71 kez dönmeye eşdeğer. THY uçakları, her gün ortalama 3 bin 972 saat havada kalıyor, bu da 165 güne tekabül ediyor.
Günlük Yolcu ve Kargo Taşımacılığı
THY uçakları, günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu ve yaklaşık 4 bin 761 ton kargo taşıyor. Uçuşlarda her gün ortalama 2 bin 194 pilot ve 5 bin 466 kabin memuru görev alıyor.
Gelecek Hedefleri
THY, stratejik planı kapsamında 2033 yılında filosundaki uçak sayısını 813’e çıkararak yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Şirket, geçmişten günümüze taşıdığı yolcu, uçak ve personel sayılarındaki artışı şöyle sıralıyor:
Yıl | İç Hat Yolcu Sayısı (milyon) | Dış Hat Yolcu Sayısı (milyon) | Toplam Yolcu (milyon) | Personel Sayısı | Uçak Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 4,9 | 5,4 | 10,3 | 10,984 | 65 |
2003 | 5,5 | 4,9 | 10,4 | 10,284 | 66 |
2004 | 5,8 | 6,1 | 11,9 | 10,956 | 73 |
2005 | 7,2 | 6,9 | 14,1 | 11,213 | 83 |
2006 | 8,9 | 8,0 | 16,9 | 10,324 | 100 |
2007 | 9,9 | 9,7 | 19,6 | 10,453 | 101 |
2008 | 11,1 | 11,5 | 22,6 | 11,520 | 128 |
2009 | 11,7 | 13,4 | 25,1 | 12,750 | 132 |
2010 | 13,6 | 15,5 | 29,1 | 14,206 | 153 |
2011 | 14,5 | 18,1 | 32,6 | 15,384 | 179 |
2012 | 15,9 | 23,1 | 39,0 | 15,857 | 200 |
2013 | 20,0 | 28,2 | 48,2 | 18,882 | 233 |
2014 | 22,7 | 32,0 | 54,7 | 19,902 | 261 |
2015 | 26,3 | 34,9 | 61,2 | 22,030 | 299 |
2016 | 27,3 | 35,4 | 62,7 | 24,124 | 300 |
2017 | 30,2 | 38,4 | 68,6 | 24,075 | 329 |
2018 | 32,9 | 42,2 | 75,1 | 26,739 | 332 |
2019 | 30,4 | 43,8 | 74,2 | 29,491 | 350 |
2020 | 13,7 | 13,4 | 27,1 | 28,668 | 363 |
2021 | 20,2 | 24,6 | 44,8 | 27,532 | 370 |
2022 | 25,5 | 46,3 | 71,8 | 29,520 | 394 |
2023 | 30,0 | 53,4 | 83,4 | 33,138 | 435 |
2024 (hedef) | – | 92,0 | – | 35,604 | 456 |
THY, geleceğe yönelik bu büyük hedeflerle havacılık sektöründe liderliğini sürdürmeyi planlıyor.