2011 yılı değerlendirmelerine göre en emniyetli Havayolu şirketleri
(Jacdec-listesi)
Her yıl yeniden düzenlenen JACDEC listesi aşağıdaki kriterlere göre düzenleniyor;
– Şirketin son 30 yılda yerde veya havada yaşadığı bir kazadan dolayı tamamiyle uçağın hurdaya çıkması/kullanılamayacak hale gelmesi (”Hull Losses” durumu). Örnek; 2011’ de Egyptair’ e ait bir B777’ nin Apronda yanarak hurdaya çıkması,
– Şirkete ait bir uçağın atlattığı ”yüksek tehlike” durumları. Bunların içine kıl payı ile son anda atlatılan Faciaya yol açabilecek durumlarda dahil. Örnerk; 2011’ de Southwest Airlines’ e ait B737’ nin uçuş esnasında tavanında delik açılması,
– ” Runway İncursions” dedikleri, yerde atlatılan çarpışma tehlikeleri, (Bu sene ilk defa değerlendirmeye alındı)
– Uçakta oluşan bir arıza sonucu Teknik inişler,
– ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu)’ nun ülkeler hakkında vermiş olduğu değerlendirmeler, Tayvan gibi ICAO üyesi olmayan ülkelere negatif etki yapmıştır.
Tüm bu faktörler Havayolu Şirketi’nin üretkenliğine daha doğrusu Revenue Passenger Kilometers RPK’ ya göre oranlanmış, bu şekilde JACDEC emniyet oranı belirlenmiştir. Bu noktada şirketin büyüklüğü daha doğrusu uçuş sayısı gibi faktörler önem taşımakta
Kısaca; Bu liste yillarca ucuş emniyetine önem vermenin, yönetimin, egitimin ve bu konularda surekli calismanin bir gostergesidir.
DÜNYA GENELİ…
Havayolu Şirketi | Kuruluş yılı | Kazasız geçirdiği yıl sayısı | Şirket merkezinin bulunduğu Ülke | JACDEC emniyet oranı |
1. ANA All Nippon Airways | 1954 | 40 | Japonya | 0,005 |
2. Finnair | 1923 | 48 | Finlandiya | 0,006 |
3. Cathay Pacific Airways | 1946 | 39 | HongKong/Çin | 0,006 |
4. Etihad Airways | 2003 | 8 | BAE (Abu Dabi) | 0,006 |
5. Hainan Airlines | 1993 | 18 | Çin | 0,006 |
6. JetBlue Airways | 2000 | 11 | ABD | 0,007 |
7. Emirates | 1985 | 26 | BAE (Dubai) | 0,007 |
8. Virgin Blue | 2000 | 11 | Avustrulya | 0,007 |
9. Air Berlin | 1979 | 32 | Almanya | 0,007 |
10. Air New Zealand | 1940 | 32 | Yeni Zelanda | 0,008 |
11. Qantas | 1922 | 51 | Avustrulya | 0,008 |
12. Lufthansa | 1955 | 18 | Almanya | 0,008 |
13. British Airways | 1919 | 3 | İngiltere | 0,008 |
14. EVA Air | 1991 | 20 | Çin | 0,010 |
15. Transaero Airlines | 1991 | 20 | Rusya | 0,010 |
16. TAP Air Portugal | 1946 | 34 | Portekiz | 0,012 |
17. Thomas Cook Airlines | 2000 | 11 | İngiltere | 0,012 |
18. Virgin Atlantic Airways | 1984 | 27 | İngiltere | 0,014 |
19. Easyjet | 1995 | 16 | İngiltere | 0,017 |
20. Southwest Airlines | 1971 | 11 | ABD | 0,020 |
21. Westjet | 1996 | 15 | Kanada | 0,021 |
22. Qatar Airways | 1994 | 17 | Katar | 0,024 |
23. KLM | 1920 | 7 | Hollanda | 0,029 |
24. Air Canada | 1937 | 14 | Kanada | 0,035 |
25. Thomsonfly | 1962 | 12 | İngiltere | 0,035 |
26. Delta Air Lines | 1931 | 22 | ABD | 0,039 |
27. Singapore Airlines | 1971 | 11 | Singapur | 0,055 |
28. Ryanair | 1985 | 3 | İrlanda | 0,058 |
29. United Airlines | 1931 | 10 | ABD | 0,059 |
30. Swiss | 2002 | 9 | İsviçre | 0,064 |
31. Air Asia | 1996 | 15 | Malezya | 0,069 |
32. Malaysia Airlines | 1972 | 11 | Malezya | 0,089 |
33. China Eastern Airlines | 1988 | 18 | Çin | 0,102 |
34. Alitalia | 1947 | 7 | İtalya | 0,107 |
35. Aeroflot | 1992 | 3 | Rusya | 0,107 |
36. Jet Airways | 1993 | 4 | Hindistan | 0,107 |
37. LAN Airlines | 1929 | 20 | Şili | 0,138 |
38. American Airlines | 1930 | 2 | ABD | 0,155 |
39. Air France | 1933 | 2 | Fransa | 0,164 |
40. Air China | 1988 | 9 | Çin | 0,189 |
41. US Airways | 1938 | 2 | ABD | 0,193 |
42. Alaska Airlines | 1932 | 11 | ABD | 0,202 |
43. Asiana Airlines | 1988 | 18 | Güney Kore | 0,211 |
44. Japan Airlines | 1951 | 26 | Japonya | 0,233 |
45. Iberia | 1927 | 4 | İspanya | 0,248 |
46. China Southern Airlines | 1989 | 12 | Çin | 0,254 |
47. SAS | 1946 | 4 | İsveç | 0,282 |
48. South African Airways | 1934 | 24 | Güney Afrika | 0,306 |
49. SkyWest Airlines (USA) | 1972 | 20 | ABD | 0,367 |
50. Thai Airways Int. | 1960 | 13 | Tayland | 0,419 |
51. Philippine Airlines | 1946 | 4 | Filipinler | 0,435 |
52. Saudi Arabian Airlines | 1947 | 2 | Suudi Arabistan | 0,584 |
53. Turkish Airlines | 1933 | 2 | Türkiye | 0,666 |
54. Korean Air | 1962 | 12 | Güney Kore | 0,705 |
55. Garuda Indonesia | 1950 | 4 | Endonezya | 0,949 |
56. GOL | 2001 | 5 | Brezilya | 1,091 |
57. Air India | 1932 | 2 | Hindistan | 1,093 |
58. China Airlines | 1959 | 4 | Çin | 1,298 |
59. TAM | 1976 | 4 | Brezilya | 1,303 |
60. Egyptair | 1933 | 0 | Mısır | 1,328 |
Avrupa’ da en emniyetli ilk 10 Şirket (2011 JACDEC)
Havayolu Şirketi | Kuruluş Yılı | Kazasız Yıl sayısı | Şirket merkezinin bulunduğu Ülke | JACDEC emniyet oranı |
1) Finnair | 1923 | 48 | Finlandiya | 0,006 |
2) Air Berlin | 1979 | 32 | Almanya | 0,007 |
3) Lufthansa | 1955 | 18 | Almanya | 0,008 |
4) British Airways | 1919 | 3 | İngiltere | 0,008 |
5) TAP Air Potugal | 1946 | 34 | Portekiz | 0,012 |
6) Thomas Cook Airlines | 2000 | 11 | İngiltere | 0,012 |
7) Virgin Atlantic Airways | 1984 | 27 | İngiltere | 0,014 |
8) Easyjet | 1995 | 16 | İngiltere | 0,017 |
9) KLM | 1920 | 7 | Hollanda | 0,029 |
10) Thomsonfly | 1962 | 12 | İngiltere | 0,0 |
Havayolu şirketlerinin son 30 yıllık kaza bilançosu
Yıllık JACDEC değerlendirmelerinde göz önünde tutulur fakat önemli bir etken değildir.
Havayolu Şirketi | Son 30 yılda Kaybedilen uçak sayısı | Son 30 yılda verilen ölü sayısı | Son 30 içinde en ağır kazası ve verilen ölü sayısı |
1. ANA All Nippon Airways | 0 | 0 | – |
2. Finnair | 0 | 0 | – |
3. Cathay Pacific Airways | 0 | 0 | – |
4. Etihad Airways | 0 | 0 | – |
5. Hainan Airlines | 0 | 0 | – |
6. JetBlue Airways | 0 | 0 | – |
7. Emirates | 0 | 0 | – |
8. Virgin Blue | 0 | 0 | – |
9. Air Berlin | 0 | 0 | – |
10. Air New Zealand | 0 | 0 | – |
11. Qantas | 0 | 0 | – |
12. Lufthansa | 1 | 2 | 14.09.1993 / 2 ölü |
13. British Airways | 1 | 0 | 17.01.2008 /———- |
14. EVA Air | 0 | 0 | – |
15. Transaero Airlines | 0 | 0 | – |
16. TAP Air Portugal | 0 | 0 | – |
17. Thomas Cook Airlines | 0 | 0 | – |
18. Virgin Atlantic Airways | 0 | 0 | – |
19. Easyjet | 0 | 0 | – |
20. Southwest Airlines | 1 | 0 | 05.03.2000 /———- |
21. Westjet | 0 | 0 | – |
22. Qatar Airways | 0 | 0 | – |
23. KLM | 1 | 0 | 29.11.2004 /———- |
24. Air Canada | 2 | 23 | 02.06.1983 / 23 ölü |
25. Thomsonfly | 1 | 0 | 14.09.1999 /———- |
26. Delta Air Lines | 3 | 147 | 02.08.1985 / 133 ölü |
27. Singapore Airlines | 1 | 83 | 31.10.2000 / 83 ölü |
28. Ryanair | 1 | 0 | 10.11.2008 /———- |
29. United Airlines | 4 | 247 | 19.07.1989 / 112 ölü |
30. Swiss | 1 | 0 | 10.07.2002 /———- |
31. Air Asia | 0 | 0 | – |
32. Malaysia Airlines | 3 | 34 | 15.09.1995 / 34 ölü |
33. China Eastern Airlines | 2 | 36 | 15.08.1989 / 34 ölü |
34. Alitalia | 4 | 46 | 14.11.1990 / 46 ölü |
35. Aeroflot | 10 | 182 | 27.08.1992 / 84 ölü |
36. Jet Airways | 1 | 0 | 01.07.2007 /———- |
37. LAN Airlines | 2 | 21 | 02.02.1991 / 20 ölü |
38. American Airlines | 10 | 587 | 12.11.2001 / 260 ölü |
39. Air France | 8 | 344 | 01.06.2009 / 228 ölü |
40. Air China | 1 | 129 | 15.04.2002 / 129 ölü |
41. US Airways | 9 | 220 | 08.09.1994 / 132 ölü |
42. Alaska Airlines | 1 | 88 | 31.01.2000 / 88 ölü |
43. Asiana Airlines | 1 | 68 | 26.07.1993 / 68 ölü |
44. Japan Airlines | 3 | 544 | 12.08.1985 / 520 ölü |
45. Iberia | 4 | 199 | 19.02.1985 / 148 ölü |
46. China Southern Airlines | 3 | 176 | 24.11.1992 / 141 ölü |
47. SAS | 5 | 110 | 08.10.2001 / 110 ölü |
48. South African Airways | 1 | 159 | 28.11.1987 / 159 ölü |
49. SkyWest Airlines (USA) | 3 | 22 | 01.02.1991 / 12 ölü |
50. Thai Airways Int. | 5 | 384 | 31.07.1992 / 113 ölü |
51. Philippine Airlines | 8 | 74 | 26.06.1987 / 50 ölü |
52. Saudi Arabian Airlines | 4 | 310 | 12.11.1996 / 310 ölü |
53. Turkish Airlines | 6 | 207 | 29.12.1994 / 76 ölü |
54. Korean Air | 9 | 686 | 01.09.1983 / 269 ölü |
55. Garuda Indonesia | 9 | 309 | 26.09.1997 / 234 ölü |
56. GOL | 1 | 154 | 29.09.2006 / 154 ölü |
57. Air India | 4 | 346 | 23.06.1985 / 329 ölü |
58. China Airlines | 8 | 753 | 26.04.1994 / 262 ölü |
59. TAM | 6 | 336 | 17.07.2007 / 187 ölü |
60. Egyptair | 6 | 293 | 31.10.1999 / 217 ölü |
TERCÜME VE DÜZENLEME: TUĞRUL ÖZALP
ÖZEL BİR ÇALIŞMADIR. LÜTFEN İZİNSİZ KOPYALAYIP YAYINLAMAYALIM…