Ticaret Bakanlığı, eylül ayında 10 turizm şirketine 76.4 milyon dolarlık vergi, resim ve harç istisnası getirdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, eylül ayında 10 turizm şirketine vergi, resim ve harç istisnası getirilirken, bunlardan biri hava yolu, 5’i konaklama ve 4’ü de seyahat acentesinden oluştu.
Eylül ayında en büyük istisnayı 40 milyon dolarla Türk Hava Yolları aldı.
Bu ayda istisna getirilen şirketler ve bu şirketler için öngörülen hizmet tutarı şöyle:
Şirket | Faaliyet alanı | Öngörülen hizmet tutarı |
Barbaros Tur | Seyahat Acentesi | 1.000.000$ |
Mera Turizm | Konaklama | 2.500.000$ |
Aydın Tur | Konaklama | 2.500.000$ |
Sarpedon Travel | Seyahat Acentesi | 10.000.000$ |
Travel Partner | Seyahat Acentesi | 3.500.000€ |
TAU Turizm | Seyahat Acentesi | 400.000$ |
Raymar Turizm | Konaklama | 3.000.000$ |
Türk Hava Yolları A.O. | Hava Taşımacılığı | 42.000.000$ |
Melas Turizm | Konaklama | 8.000.000€ |
Azak Otel | Konaklama | 1.700.000€ |
TOPLAM | 76.400.000$ |
(turizmguncel)